FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corsi, seminari e convegni a cui ho partecipato ai sensi della legge148/2011 sulla formazione continua degli iscritti agli Ordini Professionali (nel mio caso l’Ordine dei Giornalisti).

TRIENNIO 2014-2016

  • 19/06/2014 | Fondamenti culturali dell’informazione 
  • 23/06/2014 | Il giornalismo economico 
  • 04/09/2014 | Il fotogiornalismo nell’epoca della condivisione 
  • 04/09/2014 | Web Doc 
  • 05/09/2014 | Designing journalism/Infografica 
  • 19/09/2014 | Lettura dei bilanci di società 
  • 05/05/2015 | Casagit – La sanità e il bene da difendere 
  • 05/09/2015 | Se nessuno ti pubblica diventa editore. Come costruire e diffondere un’inchiesta attraverso e-book 
  • 12/02/2016 | Diritto dell’informazione, cronaca nera e giudiziaria
  • 13/02/2017 | Come si legge il bilancio di un Comune? Elementi base sulla riforma della contabilità armonizzata 
  • 03/03/2017 | Formazione professionale continua – La nuova Deontologia
  • 23/06/2017 | Mafie in Emilia-Romagna. Problemi e tecniche della ricerca sul campo

TRIENNIO 2014-2016

  • 19/06/2014 | Fondamenti culturali dell’informazione 
  • 23/06/2014 | Il giornalismo economico 
  • 04/09/2014 | Il fotogiornalismo nell’epoca della condivisione 
  • 04/09/2014 | Web Doc 
  • 05/09/2014 | Designing journalism/Infografica 
  • 19/09/2014 | Lettura dei bilanci di società 
  • 05/05/2015 | Casagit – La sanità e il bene da difendere 
  • 05/09/2015 | Se nessuno ti pubblica diventa editore. Come costruire e diffondere un’inchiesta attraverso e-book 
  • 12/02/2016 | Diritto dell’informazione, cronaca nera e giudiziaria
  • 13/02/2017 | Come si legge il bilancio di un Comune? Elementi base sulla riforma della contabilità armonizzata 
  • 03/03/2017 | Formazione professionale continua – La nuova Deontologia
  • 23/06/2017 | Mafie in Emilia-Romagna. Problemi e tecniche della ricerca sul campo

TRIENNIO 2020-2022

  • 13/12/2021
    CORSO DEONTOLOGIA.
  • 20/05/2022
    TEMPO DI SVILUPPO E TEMPO D’INFORMAZIONE. FARE INFORMAZIONE CON LE IMMAGINI E IL FOTOGIORNALISMO, DALLA PELLICOLA AL DIGITALE.
  • 3-10/12/2021
    OPEN SOURCE INTELLIGENCE: LE FONTI APERTE QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO PER LE INDAGINI GIORNALISTICHE.
  • 03/11/2022
    OPEN DATA: COME FARE INFORMAZIONE CON I DATI APERTI.
  • 04/11/2022
    UN ATTACCO CHE NON ATTACCA. CYBERSECURITY, SICUREZZA IN RETE E GESTIONE DELLE RICHIESTE PRIVACY.
  • 22/11/2022
    PRESENTE E FUTURO DI AGENDA URBANA. COME COMUNICARE?
  • 26/11/2022
    LA DEONTOLOGIA NELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA: COMUNICARE IL MONDO DELLA RICERCA NELLE NOTIZIE.
  • 24/11/2022
    VITA DA SMARTPHONE – ASPETTI DEONTOLOGICI NELLA COMUNICAZIONE IN RETE.
  • 28/12/2022
    DATA JOURNALISM: COME TROVARE, RAPPRESENTARE, RACCONTARE I DATI PER FARE INFORMAZIONE.

HAI URGENZA DI COMUNICARE?

Ti consiglio di utilizzare due strumenti molto efficaci: il Comunicato Stampa e l’Instant Book. Contattami per maggiori informazioni.